sexta-feira, 11 de outubro de 2019

RANKING CVA

Com objetivo de deixar registrada a história das competições promovidas pelo Clube de Veículos Antigos de MG, elaboramos o ranking abaixo para pilotos e navegadores. Fomos buscar inspiração nos campeonatos de F1 dos anos 90, quando a pontuação, do primeiro ao sexto colocados, era de 10-6-4-3-2-1. Aqui, deixamos, do primeiro ao quinto, a pontuação 10-6-4-2-1. 
Após o ranking, o registro dos Best of Show!


Ranking Pilotos:
1 - Rodrigo Giordano - 66 pontos (6 + 0 + 4 + 6 + 0 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10)
2 - Luís Augusto Malta - 24 pontos (10 + 10 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 4)
3 - Maurício Pires - 22 pontos (0 + 2 + 10 + 10 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0)
4 - Gustavo Brasil - 18 pontos (4 + 0 + 0 + 0 + 2 + 0 + 0 + 6 + 0 + 6)
5 - Guilherme Fubá - 17 pontos (0 + 0 + 6 + 1 + 10 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0)
6 - Mario Lott - 12 pontos (0 + 0 + 0 + 4 + 0 + 0 + 0 + 2 + 6 + 0)
7 - Paulo Bernardes - 10 pontos (0 + 0 + 0 + 0 + 6 + 2 + 2 + 0 + 0 + 0)
     Bernardo Santana - 10 pontos (0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 6 + 4 + 0 + 0 + 0)
9 - Guilherme Machado - 9 pontos (0 + 6 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 2 + 0)
10 - Geraldo Mesquita - 6 pontos (0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 6 + 0 + 0 + 0)
11 - Gustavo Meyer - 5 pontos (2 + 1 + 2 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0)
       Gustavo Lapertosa - 5 pontos ( 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 4 + 0)
       Alexandre Carneiro - 5 pontos (0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 4 + 0 + 0 + 1 + 0)
14 - Bernardo Seoane - 4 pontos (0 + 4 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0)
       Guilherme Lacerda - 4 pontos (0 + 0 + 0 + 0 + 4 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0)
       Clemenceau Saliba - 4 pontos (0 + 0 + 1 + 2 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0)
       Agostinho Neves - 4 pontos (0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 4 + 0 + 0)
18 - Marcus Vinícius Coelho - 2 pontos (0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 2)
19 - Jorge Mansur - 1 ponto (1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0)
       Flávio Christovam - 1 ponto (0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0)
       Lamy Miranda - 1 ponto (0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1)
     
A "galeria de troféus" de Gustavo Meyer, único piloto a pontuar nas três primeiras edições

Ranking Navegadores
1 - Marcel Fernandes - 62 pontos (6 + 0 + 0 + 6 + 0 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10)
2 - Filipe Cançado - 32 pontos (10 + 2 + 10 + 10 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0)
3 - Eduardo Santana - 26 pontos (0 + 10 + 6 + 0 + 0 + 6 + 4 + 0 + 0 + 0)
4 - Mariella Moia - 14 pontos (0 + 0 + 0 + 0 + 2 + 0 + 0 + 6 + 0 + 6)
5 - José Bosco Tomisch - 12 pontos (0 + 0 + 0 + 4 + 0 + 0 + 0 + 2 + 6 + 0)
6 - Leila Lan - 11 pontos (0 + 0 + 0 + 1 + 10 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0)
7 - Guilherme Bernardes - 10 pontos (0 + 0 + 0 + 0 + 6 + 2 + 2 + 0 + 0 + 0)
     Luís Augusto Malta - 10 pontos (0 + 0 + 0 + 0 + 4 + 0 + 6 + 0 + 0 + 0)
9 - Matheus Machado - 9 pontos (0 + 6 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 2 + 0)
10 - Luciana Freitas - 5 pontos (0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 4 + 0 + 0 + 1 + 0)
     - Mariana Detoni - 5 pontos (0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 4 + 0)
12 - Leo Gomes - 4 pontos (4 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0)
       Sylvio Martins - 4 pontos (0 + 4 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0)
       Alexandre Cabral - 4 pontos (0 + 0 + 4 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0)
       Robert Farrer - 4 pontos (0 + 0 + 1 + 2 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0)
       Robert Freitas - 4 pontos (0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 4 + 0 + 0)
       André Dias - 4 pontos (0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 4)
18 - Kika - 3 pontos (0 + 1 + 2 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0)
19 - Luiz Serra - 2 pontos (2 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0)
       Luiz Roberto Coelho - 2 pontos (0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 2)
21 - Marcos Mansur - 1 ponto (1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0)
       Rudnixon - 1 ponto (0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0)
       Igor Miranda - 1 ponto (0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1)
   


Lista dos Troféus Best of Show por edição

1 - Dodge Charger 1968 - Alfonso González



2 - Dodge Challenger 1970 - Ricardo Guimarães



3 - Mercedes-Benz 300 SEL 6.3 1970 - Rodrigo Lacerda


4 - Cadillac Series 62 Convertible 1941 - José Cândido Muricy Neto


5 - Alfa Romeo Giulia GTV 2000 1972 - Guilherme Lacerda


 6 - Lancia Delta HF Integrale 1992 - Rodrigo Giordano


7 - Chevrolet Impala Coupé V8 327 1961 - Gustavo Lapertosa



8 - La Salle Sedan 1939 - José Cândido Muricy Neto



9 - Alfa Romeo Giulia GTV 2000 1974 - Rodrigo Giordano


10 - Alfa Romeo Giulia GTV 1974 - Luís Ornelas